klasse A klasse B klasse C klasse D klasse E
Kleurkanaries          
vetkleur geel  intensief 1 20 29 32 35
vetkleur geel  schimmel 2 20 29  32  35 
vetkleur geel ivoor intensief+schimmel 3 20 29  32  35 
vetkleur wit 4 21 29  32  35 
vetkleur rood  intensief 5 22 29  32  35 
vetkleur rood schimmel 6 22  29  32  35 
vetkleur rood ivoor intensief+schimmel 7 22  29  32  35 
lutino 8 20 29  32  35 
albino 8 21 29  32  35 
rubino 8 22 29  32  35 
alle vetkleur mozaïeken 9 23 29  32  35 
zwart + bruin geel 10 24 30 33 36
agaat + isabel geel 11 24  30  33  36 
zwart + bruin wit 12 25 30  33  36 
agaat + isabel wit 13 25  30  33  36 
zwart + bruin rood 14 26 30  33  36 
agaat + isabel rood 15 26  30  33  36 
alle gepigmenteerde mozaïeken 16 27 30  33  36 
alle opaal + pastel  17 28 31 34 37
alle phaeo + satinet 18 28  31  34  37 
alle eumo, topaas, onyx, kobalt, jaspis 19 28  31  34  37 
Postuurkanaries          
gloster corona 38 44 48 50 52
gloster consort 39 44  48  50  52 
fife fancy 40 45 49 51 53
border 41 45  49  51  53 
overige continentale rassen 42 46 49  51  53 
overige niet-continentale rassen 43 47 49  51  53 
Parkieten          
grasparkieten klein 54 61 67 68 71
Engelse grasparkieten vetkleur 55 62 66 69 72
Engelse grasparkieten pigment 56 62  66  69  72 
agaporniden 57 63 67 70 73
forpussen 58 64 67  70  73 
overige parkieten ringmaat kleiner  dan of = 5 mm 59 65 67  70  73 
overige parkieten ringmaat groter dan 5 mm 60  65 67  70  73 
Europese          
sijs, barmsijs, frater, kneu, Eur.kanarie, wilde kanarie 74 80 85 87 89
distelvink, groenvink, goudvink, vink, keep 75 81 85  87  89 
alle andere Europese met  ringmaat kleiner of = 3,2 mm 76 82 85  87  89 
alle grote Europese met ringmaat groter dan 3,2 mm 77 83 86 87  89 
alle kleurmutaties sijs, barmsijs, frater, kneu, Eur.kanarie, wilde kanarie 78 84 85 88 90
alle kleurmutaties andere  Europese ringmaat kleiner dan of = 3,2 mm 79 84  85  88  90 
alle kleurmutaties  Europese ringmaat groter dan 3,2 mm 79 84  86 88  90 
Kruisingen          
Europese X kanarie en omgekeerd 91 96 101 103 105
exoot X kanarie en omgekeerd 92 97 101  103  105 
Europese X Europese 93 98 102 104 106
exoot X Europese en omgekeerd 94 99 102  104  106 
exoot X exoot 95 100 102  104  106 
Exoten          
zebravinken mannen 107 115 122 124 126
zebravinken popppen 108 115  122  124 126 
Jap. meeuwen + lonchura's + Afrikaanse amandines 109 116 122  124  126 
Rijstvogels 110 117 122  124  126 
Australische prachtvinken + papegaaiamandines 111 118 122  125 127
Afrikaanse astrilden + alle andere niet-Australische astrilden 112 119 122  125  127 
alle andere kleine exoten ringmaat < of = 3,2 mm 113 120   125 127 
grote exoten ringmaat > 3,2 mm 114 121 123 125  127 
Duiven en kwartels          
alle duiven 128 130 132 134 136
alle kwartels 129 131 133 135 137